<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Schneekristall-Makro</title>
	<atom:link href="http://www.timo-m.de/2010/01/31/schneekristall-makro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.timo-m.de/2010/01/31/schneekristall-makro/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 21:19:32 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Vincenz</title>
		<link>http://www.timo-m.de/2010/01/31/schneekristall-makro/comment-page-1/#comment-404</link>
		<dc:creator>Vincenz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 19:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.timo-m.de/?p=458#comment-404</guid>
		<description>Das kannste laut sagen ;)  Aber dein Foto ist trotzdem genial. Schönes Wechselspiel aus großen Details und Unschärfe!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das kannste laut sagen <img src='http://www.timo-m.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />   Aber dein Foto ist trotzdem genial. Schönes Wechselspiel aus großen Details und Unschärfe!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Manja</title>
		<link>http://www.timo-m.de/2010/01/31/schneekristall-makro/comment-page-1/#comment-403</link>
		<dc:creator>Manja</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 06:17:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.timo-m.de/?p=458#comment-403</guid>
		<description>Ein wunderschönes Foto, genial, wie man die Flocken sehen kann. Und wettertechnisch bin ich persönlich froh, wenn es auch das Wetter hat, wie wir laut Kalender haben sollten, also wenn es nicht matscht, finde ich den Winter toll (sorry ;). Viele Grüße, Manja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein wunderschönes Foto, genial, wie man die Flocken sehen kann. Und wettertechnisch bin ich persönlich froh, wenn es auch das Wetter hat, wie wir laut Kalender haben sollten, also wenn es nicht matscht, finde ich den Winter toll (sorry <img src='http://www.timo-m.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> . Viele Grüße, Manja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rolf</title>
		<link>http://www.timo-m.de/2010/01/31/schneekristall-makro/comment-page-1/#comment-381</link>
		<dc:creator>Rolf</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 17:35:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.timo-m.de/?p=458#comment-381</guid>
		<description>Super wie klar man die einzelnen Kristalle erkennen kann. Klasse gemacht!
Viele Grüße
Rolf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super wie klar man die einzelnen Kristalle erkennen kann. Klasse gemacht!<br />
Viele Grüße<br />
Rolf</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gerd</title>
		<link>http://www.timo-m.de/2010/01/31/schneekristall-makro/comment-page-1/#comment-378</link>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 11:55:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.timo-m.de/?p=458#comment-378</guid>
		<description>Ja ja ja, ich kann das auch nicht mehr ab. Wann kommt eigentlich die Klimaerwärmung? :roll:

Viele Grüße - Gerd</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja ja ja, ich kann das auch nicht mehr ab. Wann kommt eigentlich die Klimaerwärmung? <img src='http://www.timo-m.de/wp-includes/images/smilies/icon_rolleyes.gif' alt=':roll:' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Viele Grüße &#8211; Gerd</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andi</title>
		<link>http://www.timo-m.de/2010/01/31/schneekristall-makro/comment-page-1/#comment-377</link>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 15:57:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.timo-m.de/?p=458#comment-377</guid>
		<description>Ich kann dir nur beipflichten. Es langt wirklich mit dem Winter. Es wird Zeit, das wieder Farbe ins Spiel kommt  ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann dir nur beipflichten. Es langt wirklich mit dem Winter. Es wird Zeit, das wieder Farbe ins Spiel kommt  <img src='http://www.timo-m.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexandra</title>
		<link>http://www.timo-m.de/2010/01/31/schneekristall-makro/comment-page-1/#comment-376</link>
		<dc:creator>Alexandra</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 13:31:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.timo-m.de/?p=458#comment-376</guid>
		<description>Ein Traum in Weiß. Vor allem die Flocke links unten ist wirklich wunderschön. Bei dem Bild kann man dem Winter fast was Schönes abgewinnen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Traum in Weiß. Vor allem die Flocke links unten ist wirklich wunderschön. Bei dem Bild kann man dem Winter fast was Schönes abgewinnen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
