<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Timos Fotoblog &#187; allgemeine Infos</title>
	<atom:link href="http://www.timo-m.de/category/fotografie/fotoallgem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.timo-m.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 20:56:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vivian Maier – fotografische Zeitzeugin und Künstlerin</title>
		<link>http://www.timo-m.de/2011/06/06/vivian-maier_strassenfotografie/</link>
		<comments>http://www.timo-m.de/2011/06/06/vivian-maier_strassenfotografie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 15:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemeine Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Künstlerportrait]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timo-m.de/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Einen ganz außergewöhnlichen fotografischen Schatz barg der Immobilienmakler John Maloof. Bei einer Auktion ersteigerte er u. a. über 100.000 Schwarzweiß-Negative der bis vor ca. 4 Jahren als Fotografin gänzlich unbekannten Vivian Maier. Über viele Jahrzehnte hinweg portraitierte die 1926 geborene &#8230; <a href="http://www.timo-m.de/2011/06/06/vivian-maier_strassenfotografie/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen ganz außergewöhnlichen fotografischen Schatz barg der Immobilienmakler John Maloof.  Bei einer Auktion ersteigerte er u. a. über 100.000 Schwarzweiß-Negative der bis vor ca. 4 Jahren als Fotografin gänzlich unbekannten Vivian Maier.</p>
<p>Über viele Jahrzehnte hinweg portraitierte die 1926 geborene Amateurfotografin mit hohem künstlerischem Anspruch und zugleich sehr einfühlsam den Alltag amerikanischer Städten, u.a. Chicago und New York, und schuf so eindrucksvolle Zeitdokumente. Vivian Maier arbeitete hauptberuflich als Kindermädchen und betrachtete (leider) die Fotografie nur als ihr Hobby. Heute wird der beeindruckende Nachlass der 2009 verstorbenen Künstlerin ausgewertet und katalogisiert. Ende dieses Jahres soll ein Buch erscheinen, ihre Fotos wurden bereits auf einigen Ausstellungen der Öffentlichkeit präsentiert.</p>
<p>Aufmerksam wurde ich auf Vivian Maier durch einen Artikel in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift <a href="http://www.tecklenborg-verlag.de/product_info.php/info/p690_SCHWARZWEISS-81.html">Schwarzweiß</a>.<br />
Weitere Informationen sind im von Maloof eingerichteten Blog <a href="http://vivianmaier.blogspot.com/">vivianmaier.blogspot.com</a> sowie auf der Website <a href="http://www.vivianmaier.com/">www.vivianmaier.com</a> zu finden. Dort kann man auch einen Teil ihrer Arbeiten bestaunen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timo-m.de/2011/06/06/vivian-maier_strassenfotografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FotoTV – Fotografieren lernen, neue Bildideen finden und Wissenswertes zur Geschichte der Fotografie</title>
		<link>http://www.timo-m.de/2009/08/10/fototv/</link>
		<comments>http://www.timo-m.de/2009/08/10/fototv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 19:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemeine Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[fototv]]></category>
		<category><![CDATA[web-tv]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timo-m.de/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Heute möchte ich mal etwas Werbung für einen meiner Meinung nach sehr interessanten Web-TV-Anbieter machen: FotoTV, ein &#8220;Internet-Fernsehsender&#8221; rund um das Thema Fotografie. Das Programm gliedert sich in drei Schwerpunkte oder &#8220;Kanäle&#8221;: Interviews mit namhaften Fotografen und deren – teils &#8230; <a href="http://www.timo-m.de/2009/08/10/fototv/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute möchte ich mal etwas Werbung für einen meiner Meinung nach sehr interessanten Web-TV-Anbieter machen: <a href="http://www.fototv.de/fotokurse_im_internet">FotoTV</a>, ein &#8220;Internet-Fernsehsender&#8221; rund um das Thema Fotografie. Das Programm gliedert sich in drei Schwerpunkte oder &#8220;Kanäle&#8221;:</p>
<ul>
<li>Interviews mit namhaften Fotografen und deren – teils recht speziellen –  Ansichten und Meinungen zu diversen Themenbereichen der Fotografie. Eindrucksvoll: das Gespräch mit Fritz Pölking, einem der berühmtesten Naturfotografen Deutschlands. Filme zur Geschichte und über Exoten wie der Lochkamerafotografie (sehr empfehlenswerter Beitrag)</li>
<li>Photoshop- und andere Bildbearbeitungskurse, die helfen, die eigenen digitalen Werke zu optimieren und zu verwalten (leider liegt hier der Schwerpunkt auf diversen Adobe-Programmen, Alternativen wie <a title="Infos zu CaptureOne bei PhaseOne" href="http://www.phaseone.com/4/">Capture One</a> kommen leider noch ein wenig zu kurz)</li>
<li>Fotokurse. Von professioneller Beleuchtungstechnik über neue Blickwinkel für Portraits bis hin zu aufregenden An- und Einsichten in der Naturfotografie (u.a. dank Dr. Hans-Peter Schaub, Chefredakteur der <a title="zur Seite der Zeitschrift beim Tecklenborg-Verlag" href="http://www.tecklenborg-verlag.de/index.php/cat/c3_NaturFoto.html">NaturFoto</a>): Viele neue Ideen regen zum Experimentieren an und vertiefen die Fertigkeiten.</li>
</ul>
<p>Die Workshops werden von unterschiedlichsten Fotografen abgehalten. Freilich, nicht jeder bewegt sich so souverän vor der (Video-)Kamera wie bei der täglichen Arbeit dahinter. Doch gerade diese Mischung macht FotoTV so reizvoll.</p>
<h3>Nicht für lau&#8230;</h3>
<p>Die professionell produzierten Beiträge gibt&#8217;s leider nicht kostenlos. Jedoch sind die monatlich knapp 6 Euro &#8220;Rundfunkgebühren&#8221;, die bei einem Jahresabo fällig werden, gut angelegt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timo-m.de/2009/08/10/fototv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kostenloser Download &#8220;Das Praxisbuch HDR-Fotografie&#8221;</title>
		<link>http://www.timo-m.de/2009/07/26/kostenloser-download-das-praxisbuch-hdr-fotografie/</link>
		<comments>http://www.timo-m.de/2009/07/26/kostenloser-download-das-praxisbuch-hdr-fotografie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 19:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemeine Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timo-m.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Galileo Design – &#60;openbook&#62; bietet einige Bücher aus dem Verlagsprogramm zum kostenlosen Download als HTML-Version an, in diesem Fall eine kleine Einführung in die HDR-Fotografie&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Galileo Design – <a href="http://www.galileodesign.de/katalog/openbook">&lt;openbook&gt;</a> bietet einige Bücher aus dem Verlagsprogramm zum kostenlosen Download als HTML-Version an, in diesem Fall eine kleine Einführung in die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/High_Dynamic_Range_Image" title="High Dynamic Range, Infos auf Wikipedia">HDR</a>-Fotografie&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timo-m.de/2009/07/26/kostenloser-download-das-praxisbuch-hdr-fotografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

