<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Timos Fotobuch</title>
	<atom:link href="http://www.timo-m.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.timo-m.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 22:14:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Erledigt!</title>
		<link>http://www.timo-m.de/2010/03/03/erledigt/</link>
		<comments>http://www.timo-m.de/2010/03/03/erledigt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 22:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Lowkey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timo-m.de/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Letztens hatte ich das Glück, einen Foto-Workshop des genialen Münchener Fotografen Stefan Gesell zu besuchen. Neben vielen Erfahrungen, neuen Bildideen und einer gehörigen Portion Motivation sind auch einige ganz gute Bilder entstanden. Da ich die Gesellsche Photoshop-Schulstunde &#8220;geschwänzt&#8221;  habe, nun (nur) ein Lowkey-Bild, das während des &#8220;Blaumachens&#8221; entstand&#8230;
Technische Daten:
Ein Striplight mit Wabenvorsatz von links und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letztens hatte ich das Glück, einen Foto-Workshop des genialen Münchener Fotografen <a href="http://www.fotosym.de/" title="Website besuchen">Stefan Gesell</a> zu besuchen. Neben vielen Erfahrungen, neuen Bildideen und einer gehörigen Portion Motivation sind auch einige ganz gute Bilder entstanden. Da ich die Gesellsche Photoshop-Schulstunde &#8220;geschwänzt&#8221;  habe, nun (nur) ein Lowkey-Bild, das während des &#8220;Blaumachens&#8221; entstand&#8230;</p>
<div id="attachment_494" class="wp-caption aligncenter" style="width: 229px"><a rel="lightbox" href="http://www.timo-m.de/wp-content/2010/03/diverse_sg_workshop01.jpg"><img class="size-medium wp-image-494" title="Erledigt!" src="http://www.timo-m.de/wp-content/2010/03/diverse_sg_workshop01-219x300.jpg" alt="Erledigt!" width="219" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Erledigt!  (zum Vergrößern bitte anklicken)</p></div>
<p><strong>Technische Daten:</strong><br />
Ein Striplight mit Wabenvorsatz von links und ein Spot von rechts (fast in Zangenformation), 14mm Brenweite. Im Photoshop eine leichte Ausschnittkorrektur, Schwarzweiß-Umwandlung, hier und da ein wenig Abwedeln und Nachbelichten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timo-m.de/2010/03/03/erledigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolken im Abendlicht</title>
		<link>http://www.timo-m.de/2010/02/23/wolken-im-abendlicht/</link>
		<comments>http://www.timo-m.de/2010/02/23/wolken-im-abendlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 21:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timo-m.de/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Eine eindrucksvoll von der Abendsonne beleuchtete Wolkenformation hat mich letztens in ihren Bann gezogen. Die spannenden, fast schon gefährlichen Farben sowie die wilde Wolkenstruktur waren der Auslöser, auf selbigen zu drücken. Und was geschah im Photoshop? – Nicht viel eigentlich: eine S-Gradationskurve beim Raw-Entwickeln sowie eine starke Unscharfmaske mit  relativ großem Radius von knapp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine eindrucksvoll von der Abendsonne beleuchtete Wolkenformation hat mich letztens in ihren Bann gezogen. Die spannenden, fast schon gefährlichen Farben sowie die wilde Wolkenstruktur waren der Auslöser, auf selbigen zu drücken. Und was geschah im Photoshop? – Nicht viel eigentlich: eine S-Gradationskurve beim Raw-Entwickeln sowie eine starke Unscharfmaske mit  relativ großem Radius von knapp zwei Pixeln. Eine schöne Rauschverstärkung, dies sich aber in meinen Augen nicht negativ aufs Bild auswirkt, war die Folge <img src='http://www.timo-m.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<div id="attachment_483" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a rel="lightbox" href="http://www.timo-m.de/wp-content/2010/02/wolkenformation.jpg"><img class="size-medium wp-image-483" title="Wolken im Abendlicht" src="http://www.timo-m.de/wp-content/2010/02/wolkenformation-300x183.jpg" alt="Wolken im Abendlicht" width="300" height="183" /></a><p class="wp-caption-text">Wolken im Abendlicht (zum Vergrößern bitte anklicken)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timo-m.de/2010/02/23/wolken-im-abendlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borkenformation</title>
		<link>http://www.timo-m.de/2010/02/11/borkenformation/</link>
		<comments>http://www.timo-m.de/2010/02/11/borkenformation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 20:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Baum]]></category>
		<category><![CDATA[Borke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timo-m.de/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Baumrinde oder Borke, nett anzusehen und spannend strukturiert und deshalb abgelichtet – ohne besonderen Anspruch oder Hintergedanken&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Baumrinde oder Borke, nett anzusehen und spannend strukturiert und deshalb abgelichtet – ohne besonderen Anspruch oder Hintergedanken&#8230;</p>
<div id="attachment_470" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a rel="lightbox" href="http://www.timo-m.de/wp-content/2010/02/baumrinde.jpg"><img class="size-medium wp-image-470" title="Baumrinde" src="http://www.timo-m.de/wp-content/2010/02/baumrinde-300x292.jpg" alt="Baumrinde" width="300" height="292" /></a><p class="wp-caption-text">Baumrinde (zum Vergrößern bitte anklicken)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timo-m.de/2010/02/11/borkenformation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schneekristall-Makro</title>
		<link>http://www.timo-m.de/2010/01/31/schneekristall-makro/</link>
		<comments>http://www.timo-m.de/2010/01/31/schneekristall-makro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 13:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timo-m.de/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Schnee, Schnee, Schnee – so langsam reicht&#8217;s mit dem Winter  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schnee, Schnee, Schnee – so langsam reicht&#8217;s mit dem Winter <img src='http://www.timo-m.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<div id="attachment_463" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a rel="lightbox" href="http://www.timo-m.de/wp-content/2010/01/diverse_schneekristalle1.jpg"><img class="size-medium wp-image-463" title="Schneekristalle" src="http://www.timo-m.de/wp-content/2010/01/diverse_schneekristalle1-300x209.jpg" alt="Schneekristalle" width="300" height="209" /></a><p class="wp-caption-text">Schneekristalle (zum Vergrößern bitte anklicken)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timo-m.de/2010/01/31/schneekristall-makro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architekturdetail: Säulen an einer Weimarer Fassade</title>
		<link>http://www.timo-m.de/2010/01/22/architekturdetail-saeulen-an-einer-weimarer-fassade/</link>
		<comments>http://www.timo-m.de/2010/01/22/architekturdetail-saeulen-an-einer-weimarer-fassade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 19:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Weimar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timo-m.de/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Welcher Ausschnitt wirkt besser? Sicher war ich mir nicht, wie ich die kleinen Ziersäulen an einem Weimarer Gebäude am passendsten in Szene setzen sollte. Also mehrmals angesetzt und einmal ein Quer- und ein Hochformat gewählt.
EBV: Raw-Entwicklung, leichter Beschnitt, geringfügige Entsättigung (es war ein bewölkter Tag und die Fassade erstrahlte sowieso schon fast schwarzweiß&#8230;)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welcher Ausschnitt wirkt besser? Sicher war ich mir nicht, wie ich die kleinen Ziersäulen an einem Weimarer Gebäude am passendsten in Szene setzen sollte. Also mehrmals angesetzt und einmal ein Quer- und ein Hochformat gewählt.</p>
<div id="attachment_418" class="wp-caption aligncenter" style="width: 238px"><a rel="lightbox" href="http://www.timo-m.de/wp-content/2010/01/architektur_we_02.jpg"><img class="size-medium wp-image-418" title="Architekturdetail, Säulen im Hochformat" src="http://www.timo-m.de/wp-content/2010/01/architektur_we_02-228x300.jpg" alt="Architekturdetail, Säulen im Hochformat" width="228" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Architekturdetail, Säulen im Hochformat (zum Vergrößern bitte anklicken)</p></div>
<div id="attachment_417" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a rel="lightbox" href="http://www.timo-m.de/wp-content/2010/01/architektur_we_01.jpg"><img class="size-medium wp-image-417" title="Architekturdetail, Säulen im Querformat" src="http://www.timo-m.de/wp-content/2010/01/architektur_we_01-300x220.jpg" alt="Architekturdetail, Säulen im Querformat" width="300" height="220" /></a><p class="wp-caption-text">Architekturdetail, Säulen im Querformat (zum Vergrößern bitte anklicken)</p></div>
<p><acronym title="Elektronische Bildverarbeitung">EBV</acronym>: Raw-Entwicklung, leichter Beschnitt, geringfügige Entsättigung (es war ein bewölkter Tag und die Fassade erstrahlte sowieso schon fast schwarzweiß&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timo-m.de/2010/01/22/architekturdetail-saeulen-an-einer-weimarer-fassade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weimar, Park an der Ilm im Winter</title>
		<link>http://www.timo-m.de/2010/01/10/weimar-park-an-der-ilm-winter/</link>
		<comments>http://www.timo-m.de/2010/01/10/weimar-park-an-der-ilm-winter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 21:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Städte und Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Frost]]></category>
		<category><![CDATA[Weimar]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timo-m.de/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Saukalt war&#8217;s, als ich mich meiner Geburtsstadt Weimar mal wieder fotografisch näherte. Mein bevorzugtes Fotorevier, der Park an der Ilm, bot unzählige frostige Motive. Am frühen Vormittag lag noch reichlich Dunst über dem Park – ideal für ein zugegebenermaßen leicht kitschiges Motiv mit Blick auf Goethes Gartenhaus.
Wenig später und einige hundert Meter weiter gab&#8217;s nochmals [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saukalt war&#8217;s, als ich mich meiner Geburtsstadt Weimar mal wieder fotografisch näherte. Mein bevorzugtes Fotorevier, der <a title="weitere Infos auf Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Park_an_der_Ilm">Park an der Ilm</a>, bot unzählige frostige Motive. Am frühen Vormittag lag noch reichlich Dunst über dem Park – ideal für ein zugegebenermaßen leicht kitschiges Motiv mit Blick auf Goethes Gartenhaus.</p>
<div id="attachment_423" class="wp-caption aligncenter" style="width: 218px"><a rel="lightbox" href="http://www.timo-m.de/wp-content/2010/01/staedte_weimar_goethepark2.jpg"><img class="size-medium wp-image-423" title="Weimar, Park an der Ilm im Winter" src="http://www.timo-m.de/wp-content/2010/01/staedte_weimar_goethepark2-208x300.jpg" alt="Weimar, Park an der Ilm im Winter" width="208" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Weimar, Park an der Ilm im Winter mit Blick auf Goethes Gartenhaus (zum Vergrößern bitte anklicken)</p></div>
<p>Wenig später und einige hundert Meter weiter gab&#8217;s nochmals &#8220;Postkartenromatik&#8221;. Auch ohne Schnee hat der Winter seine schönen Seiten.</p>
<div id="attachment_424" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a rel="lightbox" href="http://www.timo-m.de/wp-content/2010/01/staedte_weimar_goethepark1.jpg"><img class="size-medium wp-image-424" title="Weimar, Park an der Ilm im Winter" src="http://www.timo-m.de/wp-content/2010/01/staedte_weimar_goethepark1-300x213.jpg" alt="Weimar, Park an der Ilm im Winter" width="300" height="213" /></a><p class="wp-caption-text">Weimar, Park an der Ilm im Winter (zum Vergrößern bitte anklicken)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timo-m.de/2010/01/10/weimar-park-an-der-ilm-winter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwanenfedern</title>
		<link>http://www.timo-m.de/2010/01/06/schwanenfedern/</link>
		<comments>http://www.timo-m.de/2010/01/06/schwanenfedern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 14:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Tierbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Feder]]></category>
		<category><![CDATA[Vogel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timo-m.de/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Zugegeben, Schwäne gehören nicht gerade zu den attraktiveren, komplizierteren oder eindrucksvolleren Motiven. Dennoch hat auch dieser Vogel durchaus interessante Seiten, sprich, ein detailreiches Gefieder. Die Fotos entstanden eher &#8220;im Vorbeigehen&#8221; und waren schon auf dem Weg in den virtuellen Papierkorb. Ein Doppelklick nebst anschließendem Zupfen an den Gradationskurven, etwas Beschnitt und Entsättigung ließen die Federn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zugegeben, Schwäne gehören nicht gerade zu den attraktiveren, komplizierteren oder eindrucksvolleren Motiven. Dennoch hat auch dieser Vogel durchaus interessante Seiten, sprich, ein detailreiches Gefieder. Die Fotos entstanden eher &#8220;im Vorbeigehen&#8221; und waren schon auf dem Weg in den virtuellen Papierkorb. Ein Doppelklick nebst anschließendem Zupfen an den Gradationskurven, etwas Beschnitt und Entsättigung ließen die Federn in einem interessanten Licht erscheinen. Hoffentlich interessant genug, um sie hier zu zeigen&#8230;</p>
<div id="attachment_409" class="wp-caption aligncenter" style="width: 301px"><a rel="lightbox" href="http://www.timo-m.de/wp-content/2010/01/tiere_schwanenfedern02.jpg"><img class="size-medium wp-image-409" title="Schwanenfedern" src="http://www.timo-m.de/wp-content/2010/01/tiere_schwanenfedern02-291x300.jpg" alt="Schwanenfedern" width="291" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Schwanenfedern (zum Vergrößern bitte anklicken)</p></div>
<div id="attachment_410" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a rel="lightbox" href="http://www.timo-m.de/wp-content/2010/01/tiere_schwanenfedern01.jpg"><img class="size-medium wp-image-410" title="Schwanenfedern" src="http://www.timo-m.de/wp-content/2010/01/tiere_schwanenfedern01-300x198.jpg" alt="Schwanenfedern" width="300" height="198" /></a><p class="wp-caption-text">Schwanenfedern (zum Vergrößern bitte anklicken)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timo-m.de/2010/01/06/schwanenfedern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eislaub – der Winter wuchert übers Laub</title>
		<link>http://www.timo-m.de/2010/01/03/eislaub-winter_herbst/</link>
		<comments>http://www.timo-m.de/2010/01/03/eislaub-winter_herbst/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 21:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Herbst]]></category>
		<category><![CDATA[Laub]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timo-m.de/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Schnee ist in Nürnberg ja eher selten, umso schöner, dass der diesjährige Winter richtig frisch geworden ist (die Auswirkungen auf die Heizkostenabrechnung versuche ich lieber zu verdrängen..). Auf jeden Fall hat mir das Bild des fast zugeschneiten/zugeeisten Blattes gut gefallen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schnee ist in Nürnberg ja eher selten, umso schöner, dass der diesjährige Winter richtig frisch geworden ist (die Auswirkungen auf die Heizkostenabrechnung versuche ich lieber zu verdrängen..). Auf jeden Fall hat mir das Bild des fast zugeschneiten/zugeeisten Blattes gut gefallen.</p>
<div id="attachment_397" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a rel="lightbox" href="http://www.timo-m.de/wp-content/2010/01/pflanzen_winterlaub.jpg"><img class="size-medium wp-image-397" title="Eislaub" src="http://www.timo-m.de/wp-content/2010/01/pflanzen_winterlaub-300x204.jpg" alt="Laub mit Eisschicht übezogen" width="300" height="204" /></a><p class="wp-caption-text">Laub mit Eisschicht übezogen (zum Vergrößern bitte anklicken)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timo-m.de/2010/01/03/eislaub-winter_herbst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
