<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Timos Fotoblog</title>
	<atom:link href="http://www.timo-m.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.timo-m.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 16:53:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Junge Amsel wird flügge</title>
		<link>http://www.timo-m.de/2012/05/12/junge-amsel-wird-flugge/</link>
		<comments>http://www.timo-m.de/2012/05/12/junge-amsel-wird-flugge/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 16:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Tierbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Amsel]]></category>
		<category><![CDATA[monochrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timo-m.de/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[Kaum zu glauben, aber das junge Federvieh hatte keinerlei Scheu vor der Kamera und schien regelrecht angetan von so viel Aufmerksamkeit. Das Foto entstand bei gerade mal 35mm Brennweite (≅ KB 70mm).  Bleibt zu hoffen, dass der Vogel bei vierbeinigen &#8230; <a href="http://www.timo-m.de/2012/05/12/junge-amsel-wird-flugge/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaum zu glauben, aber das junge Federvieh hatte keinerlei Scheu vor der Kamera und schien regelrecht angetan von so viel Aufmerksamkeit. Das Foto entstand bei gerade mal 35mm Brennweite (≅ KB 70mm).  Bleibt zu hoffen, dass der Vogel bei vierbeinigen Interessenten an seiner Person etwas mehr Vorsicht walten lässt. Unschlüssig bin ich mir, ob das Motiv in Farbe oder Schwarzweiß besser wirkt, deshalb beide Versionen:</p>
<div id="attachment_1404" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return hs.expand(this)" href="http://www.timo-m.de/wp-content/2012/05/amsel3c.jpg"><img class="size-medium wp-image-1404" title="Junge Amsel wird flügge" src="http://www.timo-m.de/wp-content/2012/05/amsel3c-300x283.jpg" alt="Junge Amsel wird flügge" width="300" height="283" /></a><p class="wp-caption-text">Junge Amsel wird flügge (zum Vergrößern bitte anklicken)</p></div>
<div id="attachment_1405" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return hs.expand(this)" href="http://www.timo-m.de/wp-content/2012/05/amsel.jpg"><img class="size-medium wp-image-1405" title="Junge Amsel wird flügge" src="http://www.timo-m.de/wp-content/2012/05/amsel-300x276.jpg" alt="Junge Amsel wird flügge" width="300" height="276" /></a><p class="wp-caption-text">Die Schwarzweiß-Version (zum Vergrößern bitte anklicken)</p></div>
<p>Und hier noch eine frontale Aufnahme, kurz darauf wurde die Gegenlichtblende inspiziert und als kulinarisch wertlos beurteilt.</p>
<div id="attachment_1410" class="wp-caption aligncenter" style="width: 234px"><a class="highslide" onclick="return hs.expand(this)" href="http://www.timo-m.de/wp-content/2012/05/amsel3c2.jpg"><img class="size-medium wp-image-1410" title="Junge Amsel wird flügge" src="http://www.timo-m.de/wp-content/2012/05/amsel3c2-224x300.jpg" alt="Junge Amsel wird flügge" width="224" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Junge Amsel wird flügge (zum Vergrößern bitte anklicken) </p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timo-m.de/2012/05/12/junge-amsel-wird-flugge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farbfelder und Balkongrün</title>
		<link>http://www.timo-m.de/2012/05/05/farbfelder-und-balkongruen/</link>
		<comments>http://www.timo-m.de/2012/05/05/farbfelder-und-balkongruen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 16:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timo-m.de/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[Ein besserer Titel ist mir nicht eingefallen&#8230; Ich hoffe, das Foto wirkt spannenderer. Spannend aus meiner Sicht ist die scheinbare Flächigkeit, die nur durch die teils verdeckten Pflanzen aufgehoben wird. Ich weiß, eigentlich ist es spannender, einem Foto möglichst viel &#8230; <a href="http://www.timo-m.de/2012/05/05/farbfelder-und-balkongruen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein besserer Titel ist mir nicht eingefallen&#8230; Ich hoffe, das Foto wirkt spannenderer. Spannend aus meiner Sicht ist die scheinbare Flächigkeit, die nur durch die teils verdeckten Pflanzen aufgehoben wird.</p>
<div id="attachment_1380" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return hs.expand(this)" href="http://www.timo-m.de/wp-content/2012/05/blauverlauf.jpg"><img class="size-medium wp-image-1380" title="Farbfelder und Balkongrün" src="http://www.timo-m.de/wp-content/2012/05/blauverlauf-300x148.jpg" alt="Farbfelder und Balkongrün" width="300" height="148" /></a><p class="wp-caption-text">Farbfelder und Balkongrün (zum Vergrößern bitte anklicken)</p></div>
<p>Ich weiß, eigentlich ist es spannender, einem Foto möglichst viel Plastizität zu verleihen, der umgekehrte Weg kann aber auch ganz interessant sein, wie auch beim Motiv <a title="Deckenarchitektur in 2D" href="http://www.timo-m.de/2011/10/10/deckenarchitektur-in-2d/">Deckenarchitektur in 2D</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timo-m.de/2012/05/05/farbfelder-und-balkongruen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baby-Kreuzspinnen</title>
		<link>http://www.timo-m.de/2012/04/29/baby-kreuzspinnen/</link>
		<comments>http://www.timo-m.de/2012/04/29/baby-kreuzspinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 13:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Tierbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuzspinne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timo-m.de/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[Kreuzspinnenbabys sieht man nicht alle Tage, schon gar nicht mit derlei vielen Geschwistern. Durchaus spannend zu beobachten, wie sich der Haufen langsam mit Leben füllt, einzelne Exemplare erste Spaziergänge auf selbstgesponnenen Fäden unternehmen und bereits am nächsten Tag die Mehrzahl &#8230; <a href="http://www.timo-m.de/2012/04/29/baby-kreuzspinnen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kreuzspinnenbabys sieht man nicht alle Tage, schon gar nicht mit derlei vielen Geschwistern. Durchaus spannend zu beobachten, wie sich der Haufen langsam mit Leben füllt, einzelne Exemplare erste Spaziergänge auf selbstgesponnenen Fäden unternehmen und bereits am nächsten Tag die Mehrzahl der Spinnentierchen in alle Himmelrichtungen verschwunden ist.</p>
<p>Schwer zu schätzen, wie viele Exemplare hier &#8220;abhängen&#8221;, eindrucksvoll ist die Großfamilie auf jeden Fall.</p>
<div id="attachment_1368" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return hs.expand(this)" href="http://www.timo-m.de/wp-content/2012/04/kreuzspinnen01.jpg"><img class="size-medium wp-image-1368" title="Baby-Kreuzspinnen" src="http://www.timo-m.de/wp-content/2012/04/kreuzspinnen01-300x215.jpg" alt="Baby-Kreuzspinnen" width="300" height="215" /></a><p class="wp-caption-text">Baby-Kreuzspinnen (zum Vergrößern bitte anklicken)</p></div>
<p>Jedes Tier misst nur ungefähr ca. 1–2 mm. Bei ständigem Wind wird das Fotografieren der Leichtgewichte deshalb zur Geduldsprobe.</p>
<div id="attachment_1369" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return hs.expand(this)" href="http://www.timo-m.de/wp-content/2012/04/kreuzspinnen02.jpg"><img class="size-medium wp-image-1369" title="Baby-Kreuzspinnen" src="http://www.timo-m.de/wp-content/2012/04/kreuzspinnen02-300x189.jpg" alt="Baby-Kreuzspinnen" width="300" height="189" /></a><p class="wp-caption-text">Baby-Kreuzspinnen (zum Vergrößern bitte anklicken)</p></div>
<p>Trotz der geringen Größe und &#8220;Jugend&#8221; werden mit den Fäden bereits große Strecken sicher und trotz Hindernissen überbrückt.</p>
<div id="attachment_1370" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return hs.expand(this)" href="http://www.timo-m.de/wp-content/2012/04/kreuzspinnen03.jpg"><img class="size-medium wp-image-1370" title="Baby-Kreuzspinnen" src="http://www.timo-m.de/wp-content/2012/04/kreuzspinnen03-300x216.jpg" alt="Baby-Kreuzspinnen" width="300" height="216" /></a><p class="wp-caption-text">Baby-Kreuzspinnen (zum Vergrößern bitte anklicken)</p></div>
<p>Gut möglich, dass die Achtbeiner die Nachkommen  der vor anderthalb Jahren fotografierten ausgewachsenen <a title="Kreuzspinne im Anmarsch" href="http://www.timo-m.de/2010/09/05/kreuzspinne-im-anmarsch/">Kreuzspinne</a> sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timo-m.de/2012/04/29/baby-kreuzspinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regenwespe</title>
		<link>http://www.timo-m.de/2012/04/17/regenwespe/</link>
		<comments>http://www.timo-m.de/2012/04/17/regenwespe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 19:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timo-m.de/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[Schon länger schlummerte dieses Motiv auf der Festplatte &#8230; und wurde heute neu entdeckt. Eine Vespa im Regen – eigentlich reichlich unspektakulär, jedoch gefiel mir die triste Stimmung, die verlebte Fassade sowie die zeitlosen Formen des Zweirads.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon länger schlummerte dieses Motiv auf der Festplatte &#8230; und wurde heute neu entdeckt. Eine Vespa im Regen – eigentlich reichlich unspektakulär, jedoch gefiel mir die triste Stimmung, die verlebte Fassade sowie die zeitlosen Formen des Zweirads.</p>
<div id="attachment_1328" class="wp-caption aligncenter" style="width: 252px"><a class="highslide" onclick="return hs.expand(this)" href="http://www.timo-m.de/wp-content/2012/04/regenwespe_tm.jpg"><img class="size-medium wp-image-1328" title="Regenwespe" src="http://www.timo-m.de/wp-content/2012/04/regenwespe_tm-242x300.jpg" alt="Regenwespe" width="242" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Regenwespe (zum Vergrößern bitte anklicken)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timo-m.de/2012/04/17/regenwespe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gleiskreuzung</title>
		<link>http://www.timo-m.de/2012/02/26/gleiskreuzung/</link>
		<comments>http://www.timo-m.de/2012/02/26/gleiskreuzung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 19:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[monochrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timo-m.de/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[Schlicht und mäßig ergreifend, jedoch grafisch recht interessant. Wenigstens interessant genug, um es auf Bild festzuhalten. Vielleicht auch, um ein wenig zu philosophieren – über vorgezeichnete Wege, die eingehalten werden sollten, Weichen, die es zu stellen gilt, Entgleisungen aller Art&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schlicht und mäßig ergreifend, jedoch grafisch recht interessant. Wenigstens interessant genug, um es auf Bild festzuhalten. Vielleicht auch, um ein wenig zu philosophieren – über vorgezeichnete Wege, die eingehalten werden sollten, Weichen, die es zu stellen gilt, Entgleisungen aller Art&#8230; <img src='http://www.timo-m.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<div id="attachment_1320" class="wp-caption aligncenter" style="width: 231px"><a class="highslide" onclick="return hs.expand(this)" href="http://www.timo-m.de/wp-content/2012/02/gleiskreuzung_tm.jpg"><img class="size-medium wp-image-1320" title="Gleiskreuzung" src="http://www.timo-m.de/wp-content/2012/02/gleiskreuzung_tm-221x300.jpg" alt="Gleiskreuzung" width="221" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Gleiskreuzung (zum Vergrößern bitte anklicken)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timo-m.de/2012/02/26/gleiskreuzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glutnester – Nürnberg bei Nacht</title>
		<link>http://www.timo-m.de/2012/02/12/nuernberg-bei-nacht/</link>
		<comments>http://www.timo-m.de/2012/02/12/nuernberg-bei-nacht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 16:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Städte und Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Nacht]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timo-m.de/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[Nachtaufnahmen haben ihren ganz besonderen Reiz: sie zeigen Details, die das menschliche Auge kaum wahrnimmt, und halten aufgrund meist längerer Belichtungszeit mehr als nur einen Augenblick in einem Bild fest. Man muss sich nur frühzeitig aus dem Bett quälen können&#8230; &#8230; <a href="http://www.timo-m.de/2012/02/12/nuernberg-bei-nacht/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachtaufnahmen haben ihren ganz besonderen Reiz: sie zeigen Details, die das menschliche Auge kaum wahrnimmt, und halten aufgrund meist längerer Belichtungszeit mehr als nur einen Augenblick in einem Bild fest. Man muss sich nur frühzeitig aus dem Bett quälen können&#8230;</p>
<p>Dieses Motiv entstand kurz vor sieben Uhr, die Dämmerung setzte bereits ein und der Blick von der Burg sollte den Abschluss meiner Wanderung durchs nächtliche Nürnberg bilden. Der Frost (-16 Grad) kämpfte sich langsam aber sicher durch die Klamotten und der Wunsch nach einem leckeren Frühstück und einem Pott Kaffee unterdrückte alle weiteren fotografischen Bemühungen.</p>
<div id="attachment_1307" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return hs.expand(this)" href="http://www.timo-m.de/wp-content/2012/02/nuernberg_nacht.jpg"><img class="size-medium wp-image-1307" title="Nürnberg bei Nacht" src="http://www.timo-m.de/wp-content/2012/02/nuernberg_nacht-300x184.jpg" alt="Nürnberg bei Nacht" width="300" height="184" /></a><p class="wp-caption-text">Nürnberg bei Nacht (zum Vergrößern bitte anklicken)</p></div>
<p>Zur Entstehung: Während einer 20-sekündigen Belichtungszeit wanderte der Strahl einer Taschenlampe über die Dächer im Vordergrund, die sonst völlig unterbelichtet worden wären. Am PC wurde das Bild aufgehellt, die Kontraste leicht verstärkt sowie die Häuser im mittleren Bildbereich mit einer leichten Unscharfmaske (Radius ca. 150, Stärke ca. 15–20) detaillierter gezeichnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timo-m.de/2012/02/12/nuernberg-bei-nacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

