<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Timos Fotoblog &#187; monochrom</title>
	<atom:link href="http://www.timo-m.de/tag/monochrom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.timo-m.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 20:56:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Flower ohne Power – High-key-Blume</title>
		<link>http://www.timo-m.de/2012/01/29/flower-ohne-power-high-key-blume/</link>
		<comments>http://www.timo-m.de/2012/01/29/flower-ohne-power-high-key-blume/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Blumen]]></category>
		<category><![CDATA[monochrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timo-m.de/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Es ist noch gar nicht so lange her, dass das &#8220;Model&#8221; mit Artgenossen in einen Strauß gepfercht vor sich hin strahlte, sich kaum des nahenden Endes bewusst. Vor ein paar Stunden hatte die Blume jedoch ihren letzten Auftritt – als &#8230; <a href="http://www.timo-m.de/2012/01/29/flower-ohne-power-high-key-blume/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist noch gar nicht so lange her, dass das &#8220;Model&#8221; mit Artgenossen in einen Strauß gepfercht vor sich hin strahlte, sich kaum des nahenden Endes bewusst. Vor ein paar Stunden hatte die Blume jedoch ihren letzten Auftritt – als Vorlage für einen <a title="Frankfurter Bankenviertel – Architektur in Schwarzweiß" href="http://www.timo-m.de/2011/06/24/frankfurter_bankenviertel__architektur_in_schwarzweis/">neuen Versuch</a> im Photoshop-Plugin Silver Efex Pro. Sicher nicht das schlechteste Ende&#8230;</p>
<div id="attachment_1275" class="wp-caption aligncenter" style="width: 243px"><a class="highslide" onclick="return hs.expand(this)" href="http://www.timo-m.de/wp-content/2012/01/blume01.jpg"><img class="size-medium wp-image-1275" title="High-key-Blume" src="http://www.timo-m.de/wp-content/2012/01/blume01-233x300.jpg" alt="High-key-Blume" width="233" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">High-key-Blume (zum Vergrößern bitte anklicken)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timo-m.de/2012/01/29/flower-ohne-power-high-key-blume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regenstimmung in der Nürnberger Altstadt</title>
		<link>http://www.timo-m.de/2012/01/22/regenstimmung-nuernberger-altstadt/</link>
		<comments>http://www.timo-m.de/2012/01/22/regenstimmung-nuernberger-altstadt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 15:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Städte und Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Herbst]]></category>
		<category><![CDATA[monochrom]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timo-m.de/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Auf den ersten Blick kein allzu passendes Fotowetter: Die blaue oder besser graue Stunde schon längst vorbei, es nieselt bei ca. 4 Grad bereits den ganzen Tag vor sich hin. Die wenigen Menschen, die bei dieser &#8220;Herbstromantik&#8221; noch unterwegs sind, &#8230; <a href="http://www.timo-m.de/2012/01/22/regenstimmung-nuernberger-altstadt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf den ersten Blick kein allzu passendes Fotowetter: Die blaue oder besser graue Stunde schon längst vorbei, es nieselt bei ca. 4 Grad bereits den ganzen Tag vor sich hin.</p>
<p>Die wenigen Menschen, die bei dieser &#8220;Herbstromantik&#8221; noch unterwegs sind, hetzen eher missmutig durch die Gegend und zeigen sich gänzlich unbeeindruckt von den tollen Spiegelungen auf der Straße sowie den meist nur schemenhaft wahrnehmbaren Fassaden. Egal, dann bleibt halt mehr für mich übrig:</p>
<div id="attachment_1259" class="wp-caption aligncenter" style="width: 202px"><a class="highslide" onclick="return hs.expand(this)" href="http://www.timo-m.de/wp-content/2012/01/nbg_regen02_tm.jpg"><img class="size-medium wp-image-1259" title="Nürnberg im Regen" src="http://www.timo-m.de/wp-content/2012/01/nbg_regen02_tm-192x300.jpg" alt="Nürnberg im Regen" width="192" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Nürnberg im Regen (zum Vergrößern bitte anklicken)</p></div>
<p>Wenige Meter weitere ergab sich dieser Blick. Das gelbliche Licht der Laternen lässt das Kopfsteinpflaster regelrecht strahlen.</p>
<div id="attachment_1260" class="wp-caption aligncenter" style="width: 191px"><a class="highslide" onclick="return hs.expand(this)" href="http://www.timo-m.de/wp-content/2012/01/nbg_regen01_tm.jpg"><img class="size-medium wp-image-1260" title="Nürnberg im Regen" src="http://www.timo-m.de/wp-content/2012/01/nbg_regen01_tm-181x300.jpg" alt="Nürnberg im Regen" width="181" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Nürnberg im Regen (zum Vergrößern bitte anklicken)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timo-m.de/2012/01/22/regenstimmung-nuernberger-altstadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deckenarchitektur in 2D</title>
		<link>http://www.timo-m.de/2011/10/10/deckenarchitektur-in-2d/</link>
		<comments>http://www.timo-m.de/2011/10/10/deckenarchitektur-in-2d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 18:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[monochrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timo-m.de/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Letztens habe ich beim Bummeln eine recht interessante Deckenverkleidung/-konstruktion entdeckt. Peinlich, bin ich doch schon hunderte Male darunter entlang spaziert. Sehr interessant fand ich die (normalerweise selten gewünschte) Zweidimensionalität, die kühle Struktur, die Helligkeitsverläufe und die durch die Schatten bedingten &#8230; <a href="http://www.timo-m.de/2011/10/10/deckenarchitektur-in-2d/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letztens habe ich beim Bummeln eine recht interessante Deckenverkleidung/-konstruktion entdeckt. Peinlich, bin ich doch schon hunderte Male darunter entlang spaziert.</p>
<p>Sehr interessant fand ich die (normalerweise selten gewünschte) Zweidimensionalität, die kühle Struktur, die Helligkeitsverläufe und die durch die Schatten bedingten dunklen &#8220;Trennlinien&#8221;, die die Elemente halbwegs halbieren.</p>
<div id="attachment_1203" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return hs.expand(this)" href="http://www.timo-m.de/wp-content/2011/10/architektur_decke.jpg"><img class="size-medium wp-image-1203" title="Deckenarchitektur 2d" src="http://www.timo-m.de/wp-content/2011/10/architektur_decke-300x157.jpg" alt="beleuchtete Deckenverkleidung" width="300" height="157" /></a><p class="wp-caption-text">beleuchtete Deckenverkleidung (zum Vergrößern bitte anklicken)</p></div>
<h3>Update vom 27.10.2011</h3>
<p>Noch ein Ausschnitt der Decke. Diesmal ein Pfeiler, in Schwarzweiß umgewandelt und gedreht&#8230; Mehr nicht.</p>
<div id="attachment_1213" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return hs.expand(this)" href="http://www.timo-m.de/wp-content/2011/10/20111024-_A240448__02.jpg"><img class="size-medium wp-image-1213" title="Ansichten eines Deckenpfeilers" src="http://www.timo-m.de/wp-content/2011/10/20111024-_A240448__02-300x213.jpg" alt="Ansichten eines Deckenpfeilers" width="300" height="213" /></a><p class="wp-caption-text">Ansichten eines Deckenpfeilers   (zum Vergrößern bitte anklicken)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timo-m.de/2011/10/10/deckenarchitektur-in-2d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rosenblüte – Schwarzweiß</title>
		<link>http://www.timo-m.de/2011/07/31/rosenbluete-schwarzweiss/</link>
		<comments>http://www.timo-m.de/2011/07/31/rosenbluete-schwarzweiss/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 20:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Blumen]]></category>
		<category><![CDATA[monochrom]]></category>
		<category><![CDATA[Rose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timo-m.de/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[Nichts spektulär, jedoch ganz nett anzusehen. Eine Rosenblüte in Herzform, im Original postgelb, Am PC jedoch in Schwarzweiß umgewandelt und ein wenig aufgehellt. So richtig schlüssig bin ich nicht, welche der nachfolgenden Versionen mir mehr zusagt. Die etwas detailliertere: Oder &#8230; <a href="http://www.timo-m.de/2011/07/31/rosenbluete-schwarzweiss/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nichts spektulär, jedoch ganz nett anzusehen. Eine Rosenblüte in Herzform, im Original postgelb, Am PC jedoch in Schwarzweiß umgewandelt und ein wenig aufgehellt.</p>
<p>So richtig schlüssig bin ich nicht, welche der nachfolgenden Versionen mir mehr zusagt. Die etwas detailliertere:</p>
<div id="attachment_1164" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return hs.expand(this)" href="http://www.timo-m.de/wp-content/2011/07/rose01_sw_tm.jpg"><img class="size-medium wp-image-1164" title="Rosenblüte Schwarzweiß" src="http://www.timo-m.de/wp-content/2011/07/rose01_sw_tm-300x219.jpg" alt="Rosenblüte Schwarzweiß" width="300" height="219" /></a><p class="wp-caption-text">Rosenblüte – Schwarzweiß (zum Vergrößern bitte anklicken)</p></div>
<p>Oder doch &#8220;verträumt&#8221;?</p>
<div id="attachment_1163" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return hs.expand(this)" href="http://www.timo-m.de/wp-content/2011/07/rose02_sw_tm.jpg"><img class="size-medium wp-image-1163" title="Rosenblüte Schwarzweiß" src="http://www.timo-m.de/wp-content/2011/07/rose02_sw_tm-300x221.jpg" alt="Rosenblüte Schwarzweiß" width="300" height="221" /></a><p class="wp-caption-text">Rosenblüte – Schwarzweiß (zum Vergrößern bitte anklicken)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timo-m.de/2011/07/31/rosenbluete-schwarzweiss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankfurter Bankenviertel – Architektur in Schwarzweiß</title>
		<link>http://www.timo-m.de/2011/06/24/frankfurter_bankenviertel__architektur_in_schwarzweis/</link>
		<comments>http://www.timo-m.de/2011/06/24/frankfurter_bankenviertel__architektur_in_schwarzweis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 18:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Städte und Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt am Main]]></category>
		<category><![CDATA[monochrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timo-m.de/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Drei weitere Fotos aus dem Frankfurter Bankenviertel, diesmal in Schwarzweiß. Die monochrome Art der Fotografie begeistert mich seit einiger Zeit. Nachfolgend einige Versuche, diese Begeisterung umzusetzen. Alle Fotos wurden im brillanten (und leider auch recht teuren) Photoshop-Filter Silver Efex Pro &#8230; <a href="http://www.timo-m.de/2011/06/24/frankfurter_bankenviertel__architektur_in_schwarzweis/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drei weitere Fotos aus dem Frankfurter Bankenviertel, diesmal in Schwarzweiß. Die monochrome Art der Fotografie begeistert mich seit einiger Zeit. Nachfolgend einige Versuche, diese Begeisterung umzusetzen. Alle Fotos wurden im brillanten (und leider auch recht teuren) Photoshop-Filter <a href="http://www.niksoftware.com/silverefexpro/de/entry.php">Silver Efex Pro</a> konvertiert und dort nur dezent bearbeitet – Das Wetter hat schon für eine spannende Beleuchtung gesorgt. Eine leichte Tönung soll dem City-Hochhaus eine reichlich unterkühlte Stimmung und dem DZ-Bank-Gebäude einen freundlicheren Ton verpassen&#8230;</p>
<p>Nachfolgend also weitere &#8220;Gehversuche&#8221; in der Architekturfotografie:</p>
<div id="attachment_1117" class="wp-caption aligncenter" style="width: 224px"><a class="highslide" onclick="return hs.expand(this)" href="http://www.timo-m.de/wp-content/2011/06/ffm_bankenviertel_02sw.jpg"><img class="size-medium wp-image-1117" title="City-Hochhaus / Volksbank" src="http://www.timo-m.de/wp-content/2011/06/ffm_bankenviertel_02sw-214x300.jpg" alt="City-Hochhaus / Volksbank" width="214" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">City-Hochhaus / Volksbank (zum Vergrößern bitte anklicken)</p></div>
<div id="attachment_1116" class="wp-caption aligncenter" style="width: 235px"><a class="highslide" onclick="return hs.expand(this)" href="http://www.timo-m.de/wp-content/2011/06/ffm_bankenviertel_03sw.jpg"><img class="size-medium wp-image-1116" title="Hochhaus der DZ Bank AG" src="http://www.timo-m.de/wp-content/2011/06/ffm_bankenviertel_03sw-225x300.jpg" alt="Hochhaus der DZ Bank AG" width="225" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Hochhaus der DZ Bank AG (zum Vergrößern bitte anklicken)</p></div>
<div id="attachment_1118" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return hs.expand(this)" href="http://www.timo-m.de/wp-content/2011/06/ffm_bankenviertel_01sw.jpg"><img class="size-medium wp-image-1118" title="Hochhäuser der Deutschen Bank" src="http://www.timo-m.de/wp-content/2011/06/ffm_bankenviertel_01sw-300x226.jpg" alt="Hochhäuser der Deutschen Bank" width="300" height="226" /></a><p class="wp-caption-text">Hochhäuser der Deutschen Bank (zum Vergrößern bitte anklicken)</p></div>
<p>Ach ja, die Vorversion des Photoshop-Plugins, mit der ich auch arbeite, gibt&#8217;s aktuell für ca. 90 Euro bei <a href="http://www.franzis.de/bildbearbeitung/hdr-raw/photoshop-plugins/silver-efex-pro">franzis.de</a>. Diese Version ist glücklicherweise voll updatefähig&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timo-m.de/2011/06/24/frankfurter_bankenviertel__architektur_in_schwarzweis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tulpenblattwelle – Makro eines Tulpenblattes</title>
		<link>http://www.timo-m.de/2011/05/14/tulpenblattwelle-makro-eines-tulpenblattes/</link>
		<comments>http://www.timo-m.de/2011/05/14/tulpenblattwelle-makro-eines-tulpenblattes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 19:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Blumen]]></category>
		<category><![CDATA[monochrom]]></category>
		<category><![CDATA[Tulpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timo-m.de/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Makroaufnahme eines Tulpenblattes in Schwarzweiß. Spannend fand ich die schöne Wellenform, die dem Motiv auch den Namen gab. <a href="http://www.timo-m.de/2011/05/14/tulpenblattwelle-makro-eines-tulpenblattes/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch ein <a title="Tulpe Rot-Gelb – Makro Tulpenblattes" href="http://www.timo-m.de/2011/04/25/tulpe-rot-gelb-%e2%80%93-makro-tulpenblattes/">Tulpenblatt</a>, dieses jedoch in Schwarzweiß. Spannend fand ich die schöne Wellenform, die dem Motiv auch den Namen gab. Via Photoshop wurde das Bild in Schwarzweiß umgewandelt, die Belichtung leicht angehoben sowie ein halbes Dutzend Staubkörner weggestempelt. Zurzeit begeistere ich mich sehr für Schwarzweiß-Fotos, seit langem schon für High-key-Fotografie. Ein weiteres Beispiel hierfür sind die <a title="Schwanenfedern in High-key" href="http://www.timo-m.de/2010/01/06/schwanenfedern/">Schwanenfedern</a>.</p>
<div id="attachment_1086" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return hs.expand(this)" href="http://www.timo-m.de/wp-content/2011/05/blumen_tulpenblattwelle.jpg"><img class="size-medium wp-image-1086" title="Tulpenblattwelle" src="http://www.timo-m.de/wp-content/2011/05/blumen_tulpenblattwelle-300x210.jpg" alt="Tulpenblattwelle – Makro eines Tulpenblattes" width="300" height="210" /></a><p class="wp-caption-text">Tulpenblattwelle – Makro eines Tulpenblattes (zum Vergrößern bitte anklicken)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timo-m.de/2011/05/14/tulpenblattwelle-makro-eines-tulpenblattes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musikkassette – große Freiheit, fast vergessen</title>
		<link>http://www.timo-m.de/2011/04/29/musikkassette-%e2%80%93-grose-freiheit-fast-vergessen/</link>
		<comments>http://www.timo-m.de/2011/04/29/musikkassette-%e2%80%93-grose-freiheit-fast-vergessen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 21:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[monochrom]]></category>
		<category><![CDATA[off-topic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timo-m.de/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Inspiriert vom Spiegel-Artikel &#8220;Abschied vom Kassetten-Walkman&#8221; erinnerte ich mich wieder an eine längst verdrängte Zeit: Früher, als die Welt noch analog und Musik ein rares Gut war, dürfte wohl für jeden der Besitz eines Kassettenrecorders der erste große Schritt auf &#8230; <a href="http://www.timo-m.de/2011/04/29/musikkassette-%e2%80%93-grose-freiheit-fast-vergessen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inspiriert vom Spiegel-Artikel &#8220;<a title="Artikel auf Spiegel Online" href="http://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/0,1518,725030,00.html">Abschied vom Kassetten-Walkman</a>&#8221; erinnerte ich mich wieder an eine längst verdrängte Zeit:</p>
<div id="attachment_1072" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return hs.expand(this)" href="http://www.timo-m.de/wp-content/2011/04/musikkassette.jpg"><img class="size-medium wp-image-1072" title="Musikkassette" src="http://www.timo-m.de/wp-content/2011/04/musikkassette-300x182.jpg" alt="Musikkassette" width="300" height="182" /></a><p class="wp-caption-text">Musikkassette - mit Liebe bespielt, einem Kugelschreiber beschriftet und vom Leben gezeichnet</p></div>
<p>Früher, als die Welt noch analog und Musik ein rares Gut war, dürfte wohl für jeden der Besitz eines Kassettenrecorders der erste große Schritt auf dem Weg zur Individualisierung gewesen sein. Dieser Traum erfüllte sich für mich glücklicherweise schon mit ungefähr 10 Jahren in Form eines grauen Philips-Radio-Recorders – wenn auch nur in Monophonie. Endlich eine Waffe gegen den Blauen Bock, die ZDF-Hitparade und andere Angriffe auf meinen Geschmack. Endlich Die Ärzte, Iron Maiden, Depeche Mode und andere Helden meiner Kindheit/Jugend.</p>
<p>Dem unabhängigen Musikgenuss standen jedoch zwei Dinge im Weg:<br />
Einerseits galt es, alles Taschengeld zusammenzukratzen und eine teure Leerkassetten zu beschaffen. Dieser meist transparenten Traumfänger von TDK, Maxell &amp; Co. (dank fleißiger polnischer Schwarzmarkthändler auch in der DDR durchaus verfügbar) wollte dann perfekt bespielt werden*. Als Quelle kam hier das eingebaute Radio infrage. Alternativ das ebenfalls integrierte Mikrofon, welches, bspw. neben den Fernsehlautsprecher gehalten, zumindest halbwegs Verständliches aufs Magnetband bannen konnte. Wie auch immer, die Angst vor atmosphärischen Störungen oder einem dumm ins Musikstück quatschenden Moderator oder dem falsch berechneten Ende des Bandes während der Aufnahme blieb.</p>
<p>Blieb noch, die Kassette ordentlich zu beschriften und vollständig befüllt zu den anderen ins Regal zu stellen. Und von dort regelmäßig im Recorder zu versenken und abzuspielen. Das Einrast- und Schließgeräusch desselben habe ich auch heute noch gut in Erinnerung, leider auch der hin und wieder auftretenden Bandsalat <img src='http://www.timo-m.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>*Viel lieber hätte ich natürlich die Originale besessen. Die Auswahl &#8220;richtiger&#8221; Musik war in der DDR jedoch sehr &#8220;überschaubar&#8221;. Dieser Wunsch erfüllte sich erst nach 1990. 1992 hielt ich dann meine erste CD in Händen.. und viele sollten noch folgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timo-m.de/2011/04/29/musikkassette-%e2%80%93-grose-freiheit-fast-vergessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augsburger Stadtansichten – Rathaus und Perlachturm</title>
		<link>http://www.timo-m.de/2010/10/25/741/</link>
		<comments>http://www.timo-m.de/2010/10/25/741/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 20:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Städte und Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[monochrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timo-m.de/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Augsburg, zweitälteste Stadt Deutschlands, glänzt mit einer wechselhaften Geschichte, einer Reihe berühmter Köpfe sowie unzähligen architektonischen Highlights wie dem Perlachturm oder dem Augsburger Rathaus. <a href="http://www.timo-m.de/2010/10/25/741/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Augsburg, <a title="Wikipedia, älteste Städte Deutschlands" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Älteste_Stadt_Deutschlands">zweitälteste Stadt Deutschlands</a>, glänzt mit einer wechselhaften Geschichte, unzähligen architektonischen Highlights sowie einer Reihe berühmter Köpfe. Bekannt sind zweifelsfrei die <a title="weitere Infos auf Regio-Augsburg.de" href="http://www.regio-augsburg.de/wwwfugger/inhalt.html">Fugger</a>, die sich im Mittelalter ein eindrucksvolles Firmenimperium zimmerten und deren &#8220;Hinterlassenschaften&#8221; bis heute die Stadt prägen. Aber auch Bertolt Brecht oder Leopold Mozart erblickten in der bayrisch-schwäbischen Metropole das Licht der Welt.</p>
<p>Am vergangenen Sonntag machte ich mich auf den Weg, die Stadt zu erkunden. Nieselregen und &#8220;angenehme&#8221; 8 Grad sorgten für eine relativ Touri-arme Innenstadt sowie ein hervorragend glänzendes Kopfsteinpflaster vor dem Rathaus und Perlachturm:</p>
<div id="attachment_738" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return hs.expand(this)" href="http://www.timo-m.de/wp-content/2010/10/staedte_augsburg_01-.jpg"><img class="size-medium wp-image-738" title="Perlachturm und Augsburger Rathaus" src="http://www.timo-m.de/wp-content/2010/10/staedte_augsburg_01--300x241.jpg" alt="Perlachturm und Augsburger Rathaus" width="300" height="241" /></a><p class="wp-caption-text">Perlachturm und Augsburger Rathaus (zum Vergrößern bitte anklicken)</p></div>
<div id="attachment_739" class="wp-caption aligncenter" style="width: 226px"><a class="highslide" onclick="return hs.expand(this)" href="http://www.timo-m.de/wp-content/2010/10/staedte_augsburg_02-.jpg"><img class="size-medium wp-image-739" title="Kopfsteinpflaster auf Augsburger Rathausplatz" src="http://www.timo-m.de/wp-content/2010/10/staedte_augsburg_02--216x300.jpg" alt="Kopfsteinpflaster auf Augsburger Rathausplatz" width="216" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Kopfsteinpflaster auf Augsburger Rathausplatz (zum Vergrößern bitte anklicken)</p></div>
<p><abbr title="Elektronische Bildverarbeitung">EBV</abbr>: jeweils leichter Beschnitt, Kontrastanhebung via Gradationskurven, Schwarzweißumwandlung, Unschärfemaske mit ca. 20-25 Pixeln sowie nochmals USM mit 0,25 Pixeln zur &#8220;Schärfung&#8221;. Die Tauben sind nicht einmontiert und flogen wie bestellt auf.</p>
<h3>Websites über Augsburg</h3>
<p>Einen schnellen Überblick über die Sehenswürdigkeiten bietet <a href="http://www.regio-augsburg.de/indexpages/frameset.html">regio-augsburg.de</a> (Klick auf &#8220;Sightseeing&#8221; – &#8220;Sehenswürdigkeiten&#8221; – Stadtplanbild) sowie in akustischer Form tomis mit einem <a title="MP3-Stadtführer bei Tomis" href="http://www.augsburg.tomis.mobi/">kostenlosen Audioguide</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timo-m.de/2010/10/25/741/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

